Con i Bonus Certificates BNP Paribas non si rinuncia alla performance del sottostante, e si riceve una protezione e un rendimento minimo. Questi certificati offrono un Bonus: un rendimento garantito alla scadenza se, durante la vita del Certificate, il sottostante non tocca mai un livello fissato all’emissione (“Barriera”) e che si trova di solito più basso di un 20%/30% rispetto al prezzo del sottostante all’emissione. La barriera è molto protettiva soprattutto quando si parla di Bonus Cap, vale a dire un Bonus con un tetto massimo (Cap) al rimborso complessivo. Ideale per chi vuole beneficiare di un rendimento minimo garantito e capitale protetto in situazioni non drastiche di mercato.
Restringi la ricerca selezionando anche altri criteri
25-05-2012#25-05-2012#09-01-2017#09-01-2017#18
Evento Barriera
| ISIN | Tipo | Sottostante | Strike | Barriera** | Distanza Barriera | Bonus | Cap | Rend. Bonus* | Rend. Bonus annuo* | Scadenza | Den | Lett | C |
| XS0762376035 | Bonus Plus | -- | 103,1100 | S | - | - | - | - | - | 23.04.14 | 94,45 | 95,45 | |
| NL0009525484 | Bonus Cap | ABENGOA | 20,1150 | C T | - | 120,0% | 120,0% | - | - | 26.11.12 | 49,75 | 50,75 | |
| NL0009527449 | Bonus Cap Quanto | ALCOA | 10,1800 | 7,1260 C | 16,21% | 116,0% | 116,0% | 25,07% | 45,72% | 21.12.12 | 91,75 | 92,75 | |
| NL0009421528 | Bonus Cap | ALLIANZ | 95,3000 | C T | - | 110,0% | 110,0% | - | - | 26.06.12 | 78,15 | 79,15 | |
| NL0009527407 | Bonus Cap Quanto | APPLE | 427,7500 | 320,8125 C | 40,35% | 110,3% | 110,3% | 3,18% | 5,41% | 21.12.12 | 105,90 | 106,90 | |
| NL0009527365 | Bonus Cap | ARCELORMITTAL | 16,3650 | C T | - | 109,0% | 109,0% | - | - | 15.06.12 | 68,40 | 68,90 | |
| NL0009525583 | Bonus Cap | AXA | 14,3400 | C T | - | 127,0% | 127,0% | - | - | 26.11.12 | 64,20 | 65,20 | |
| NL0009527340 | Bonus Cap | AXA | 11,6700 | 8,1690 C | 12,70% | 114,0% | 114,0% | 11,66% | 321,26% | 15.06.12 | 101,60 | 102,10 | |
| NL0009525435 | Bonus Cap | BANCO SANTANDER | 8,2640 | 6,1980 S | -35,92% | 118,0% | 118,0% | 100,34% | 462,06% | 12.10.12 | 58,40 | 58,90 | |
| NL0009527332 | Bonus Cap | BANCO SANTANDER | 5,8920 | 4,1244 C | 9,55% | 108,5% | 108,5% | 19,36% | - | 15.06.12 | 90,40 | 90,90 | |
| NL0009527464 | Bonus Cap Quanto | BANK OF AMERICA | 6,9600 | 4,5240 C | 35,51% | 120,5% | 120,5% | 15,42% | 27,30% | 21.12.12 | 103,40 | 104,40 | |
| NL0009525542 | Bonus Cap | BMW | 59,1300 | C T | - | 122,2% | 122,2% | - | - | 26.11.12 | 100,60 | 101,10 | |
| NL0009769314 | Bonus Cap | BNP PARIBAS | 53,2100 | 29,2600 S | -11,56% | 110,6% | 110,6% | 65,94% | 156,97% | 30.11.12 | 65,65 | 66,65 | |
| NL0009777044 | Bonus Cap | BNP PARIBAS | 49,8200 | 27,4000 S | -4,47% | 114,3% | 114,3% | 73,44% | 65,55% | 21.06.13 | 64,90 | 65,90 | |
| NL0009766799 | Bonus Cap | Brent | 113,8300 | 68,2980 S | - | 116,0% | 116,0% | 16,90% | 8,18% | 13.05.14 | 98,23 | 99,23 | |
| NL0009421643 | Bonus Cap | BULGARI SPA | 7,6850 | 4,6110 D | 62,31% | 110,0% | 110,0% | - | - | 26.06.12 | 109,00 | 110,00 | |
| NL0009526094 | Bonus Cap | CAC 40 | 3.139,5500 | 1.883,7300 C | 37,38% | 112,5% | 112,5% | 7,25% | 12,49% | 21.12.12 | 103,90 | 104,90 | |
| NL0009527415 | Bonus Cap Quanto | CITIGROUP | 29,3300 | 19,0645 C | 28,07% | 120,0% | 120,0% | 20,66% | 37,18% | 21.12.12 | 98,45 | 99,45 | |
| NL0009525443 | Bonus Cap | COMMERZBANK | 3,5341 | 2,6509 S | -90,37% | 117,0% | 117,0% | 182,27% | - | 12.10.12 | 40,95 | 41,45 | |
| NL0010067849 | Bonus Fast | COMMERZBANK | 1,7160 | S | 19,90% | 128,0% | - | - | - | 21.03.14 | 91,75 | 92,20 | |
| NL0009527019 | Bonus Cap | CREDIT AGRICOLE | 4,9770 | 2,4885 C | 17,34% | 125,0% | 125,0% | 62,44% | 216,03% | 19.10.12 | 75,95 | 76,95 | |
| NL0009527498 | Reverse Bonus Cap | CREDIT AGRICOLE | 5,0000 | 7,2500 C | 134,86% | 85,0% | 85,0% | - | - | 21.12.12 | 114,50 | 115,00 | |
| NL0009527761 | Bonus Cap | CREDIT AGRICOLE | 4,8070 | 2,8842 C | 4,20% | 122,0% | 122,0% | 81,14% | 105,63% | 15.03.13 | 67,05 | 67,35 | |
| NL0009525518 | Bonus Cap | DANONE | 50,2700 | 37,7030 C | 26,57% | 111,0% | 111,0% | 5,11% | 9,95% | 26.11.12 | 105,10 | 105,60 | |
| NL0009526086 | Bonus Cap | DAX® | 5.681,0800 | 3.408,6480 C | 45,65% | 110,0% | 110,0% | 3,29% | 5,59% | 21.12.12 | 105,50 | 106,50 | |
* * Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
* Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
** Barriera: C=Continuo; D=Prezzo di chiusura giornaliero; S= A scadenza. T= barriera toccata. Nota: quando il valore assoluto della barriera appare in rosso significa che il sottostante è al momento al di sotto del livello della barriera, ma che non si è ancora verificato l'evento barriera perchè non è una barriera in continuo.
|