Gli Equity Protection BNP Paribas, proteggono alla scadenza fino al 100% del capitale (la percentuale varia in occasione delle singole emissioni). Inoltre, consentono di beneficiare della performance dell’azione o dell’indice sottostante. Con gli Equity Protection puoi avere la stessa performance a scadenza dell’azione o dell’indice sottostante, ma con il capitale protetto! E alla scadenza il rimborso é automatico sul tuo conto. Ideale per chi è fortemente avverso al rischio.
Restringi la ricerca selezionando anche altri criteri
30-05-2012#30-05-2012#07-03-2017#07-03-2017#19
| Cod. Neg. | ISIN | Tipo | Sottostante | Scadenza | Strike | Livello di Protezione | Cap | Den | Lett | C |
| P56024 | NL0010056024 | Equity Protection | -- | 13.02.17 | - | - | 100,00% | - | 92,55 | 93,55 | |
| P95537 | NL0006295537 | Equity Protection Con Cap | ALLIANZ | 13.08.12 | 109,4800 | 43,88% | 100,00% | 136,0% | 98,95 | 99,95 | |
| P97012 | NL0006297012 | Equity Protection Con Cap | Basket energetico | 17.08.12 | 100,0000 | - | - | 150,00 | 98,55 | 99,55 | |
| P92797 | NL0009692797 | Equity Protection | BNP Paribas Next 11 Core 8 Excess Return Index EUR | 10.02.14 | 220,0381 | - | 95,00% | - | 95,22 | 96,22 | |
| P90684 | NL0009690684 | Equity Protection Con Cap | Commodities Basket | 10.02.14 | - | - | 90,00% | 125,0% | 96,28 | 97,28 | |
| P90748 | NL0006090748 | Equity Protection Con Cap | DOW JONES STOXX HEALTHCARE INDEX | 30.05.12 | 344,0400 | - | 90,00% | 140,0% | 124,36 | 125,36 | |
| P28968 | XS0336728968 | Equity Protection | ENEL | 18.01.13 | 6,5583 | 176,26% | 100,00% | - | 98,90 | 99,90 | |
| P90722 | NL0006090722 | Equity Protection Con Cap | ENEL | 27.07.12 | 6,3159 | 164,71% | 100,00% | 145,0% | 98,95 | 99,95 | |
| P98879 | NL0006298879 | Equity Protection Con Cap | ENEL | 19.12.12 | 3,9469 | 65,42% | 100,00% | 145,0% | 98,85 | 99,85 | |
| P29820 | NL0009329820 | Equity Protection Con Cap | ENEL | 01.04.14 | 4,1400 | 73,51% | 100,00% | 120,0% | 96,90 | 97,90 | |
| P27860 | NL0009527860 | Equity Protection Con Cap | ENEL | 07.03.17 | 3,0440 | 28,22% | 100,00% | 140,0% | 92,75 | 93,65 | |
| P95529 | NL0006295529 | Equity Protection Con Cap | ENERGY BASKET | 14.08.12 | 100,0000 | 28,83% | - | 150,00 | 98,75 | 99,75 | |
| P90714 | NL0006090714 | Equity Protection Con Cap | ENI | 20.07.12 | 24,7400 | 54,00% | 100,00% | 130,0% | 99,00 | 100,00 | |
| P90730 | NL0006090730 | Equity Protection Con Cap | ENI | 27.07.12 | 25,8800 | 61,10% | 100,00% | 130,0% | 99,00 | 100,00 | |
| P98861 | NL0006298861 | Equity Protection Con Cap | ENI | 19.12.12 | 16,6000 | 4,30% | 100,00% | 142,0% | 101,65 | 102,65 | |
| P98110 | NL0009098110 | Equity Protection Con Cap | ENI | 24.07.14 | 16,0800 | 1,04% | 95,00% | 130,0% | 101,40 | 101,90 | |
| P89991 | NL0009689991 | Equity Protection Con Cap | ENI | 02.02.15 | 17,3000 | 8,70% | 90,00% | 150,0% | 93,15 | 94,15 | |
| P98895 | NL0006298895 | Equity Protection Con Cap | EURO STOXX 50 | 21.12.12 | 2.602,5400 | 21,35% | 100,00% | 140,0% | 100,65 | 101,65 | |
| P30091 | NL0009330091 | Equity Protection | EURO STOXX 50 | 03.03.15 | 2.728,4700 | 27,22% | 100,00% | - | 96,60 | 97,60 | |
| P91629 | NL0006191629 | Equity Protection Con Cap | FTSE MIB | 02.10.12 | 27.573,0000 | 107,97% | 100,00% | 140,0% | 99,10 | 100,10 | |
| P20207 | NL0009420207 | Equity Protection Con Cap | FTSE MIB | 12.05.15 | 21.029,4400 | 61,19% | 100,00% | 127,0% | 96,75 | 97,75 | |
| P97245 | NL0009097245 | Equity Protection Con Cap | GOLD | 30.04.14 | 883,2500 | -44,47% | 100,00% | 122,0% | 116,05 | 117,05 | |
| P71297 | XS0435871297 | Equity Protection Con Cap | GOLD | 31.07.14 | 939,0000 | -40,87% | 100,00% | 127,0% | 118,71 | 119,71 | |
| P97629 | XS0441697629 | Equity Protection Con Cap | GSCI Natural Gas index ER | 29.09.14 | 1,4750 | - | 100,00% | 130,0% | 952,81 | 962,81 | |
| P89864 | NL0006089864 | Equity Protection Con Cap | INTESA SANPAOLO | 20.07.12 | 4,1572 | 304,00% | 100,00% | 130,0% | 99,20 | 100,20 | |
* * Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
* Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
** Barriera: C=Continuo; D=Prezzo di chiusura giornaliero; S= A scadenza. T= barriera toccata. Nota: quando il valore assoluto della barriera appare in rosso significa che il sottostante è al momento al di sotto del livello della barriera, ma che non si è ancora verificato l'evento barriera perchè non è una barriera in continuo.
|