Restringi la ricerca selezionando anche altri criteri
30-05-2012#30-05-2012#28-02-2017#28-02-2017#19
| Codice BNL | ISIN | Tipo | Sottostante | Strike | Barriera | Distanza Barriera | Scadenza | Den | Lett | C |
| 2000689 | XS0343051701 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.724,5000 | - | - | 27.08.12 | 57,35 | 58,35 | |
| 2000716 | NL0006089872 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.628,0600 | - | - | 28.09.12 | 60,75 | 61,75 | |
| 2000729 | NL0006090706 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.825,0200 | - | - | 30.10.12 | 56,55 | 57,55 | |
| 2000888 | NL0009099001 | Athena | Paniere Bayer, Novartis | - | 50,00% | - | 18.12.12 | 98,75 | 99,75 | |
| 2000945 | NL0009418409 | Athena | Paniere Eurostoxx50E e Nikkei 225 | - | 50,00% | - | 24.04.14 | 105,48 | 106,48 | |
| 2000963 | NL0009435064 | Athena | Paniere I-Shares MSCI Brazil, DBIX India, Hang Seng, Eurostoxx50E | - | 55,00% | - | 23.05.14 | 106,41 | 107,41 | |
| 2001104 | NL0009756071 | Athena | PFIZER | 20,9800 | 11,1194 | 50,72% | 16.05.14 | 105,04 | 106,04 | |
| 2001169 | NL0009816305 | Athena | Paniere I-Shares MSCI Brazil, DBIX India, Hang Seng, Eurostoxx50E | - | 55,00% | - | 16.09.15 | 87,32 | 88,32 | |
| 2001189 | NL0009975614 | Athena | Paniere I-Shares MSCI Brazil, DBIX India, Hang Seng, Eurostoxx50E | - | - | - | 27.10.15 | 83,14 | 84,14 | |
| 2001271 | NL0010066007 | Athena | Basket di azioni | - | - | - | 30.03.15 | 90,95 | 91,95 | |
| 2001320 | NL0010157673 | Athena | FIAT | - | - | - | 23.05.16 | - | - | |
| 2001287 | NL0010124871 | Athena Buffer | INTESA SANPAOLO | 1,1440 | 0,5720 | 42,60% | 22.04.14 | 90,01 | 91,01 | |
| 2000875 | NL0009098805 | Athena Double Chance | TOTAL | 42,0150 | 25,2090 | 27,23% | 06.11.12 | 98,65 | 99,65 | |
| 2000880 | NL0009098839 | Athena Double Chance | FRANCE TELECOM | 17,4150 | 10,4490 | -4,46% | 13.11.12 | 57,80 | 58,80 | |
| 2000906 | NL0009099951 | Athena Double Chance | GDF Suez e TOTAL | - | 60,00% | - | 30.07.12 | 109,05 | 111,05 | |
| 2000935 | NL0009329838 | Athena Double Chance | Paniere S&P500 e DJ Eurostoxx50 | - | 57,00% | - | 02.04.13 | 89,25 | 90,25 | |
| 2000919 | NL0009329127 | Athena Double Chance | BNPParibas, Intesa SanPaolo, Banco Santander | - | 65,00% | - | 02.04.13 | 43,90 | 44,90 | |
| 2001232 | NL0010054276 | Athena Double Chance | SAIPEM | 35,7800 | 19,6790 | 38,18% | 02.02.15 | 98,35 | 99,35 | |
| 2001285 | NL0010124897 | Athena Double Chance | Basket di azioni | - | 55,0000 | - | 30.04.15 | 89,94 | 90,94 | |
| 2001093 | NL0009712686 | Athena Duo | EN I- ROYAL DUTCH SHELL | - | 65,00% | - | 31.03.14 | 104,24 | 106,24 | |
| 2001105 | NL0009756089 | Athena Duo | ETF MSCI BRAZIL, HSCEI | - | 60,00% | - | 29.04.15 | 74,29 | 75,29 | |
| 2001214 | NL0010016705 | Athena Duo | S&P500 - Eurostoxx50 | - | 50,00% | - | 06.01.15 | 97,75 | 98,75 | |
| 2001283 | NL0010122149 | Athena Fast Plus | GENERALI | 10,2900 | 5,6595 | - | 30.04.15 | 89,46 | 90,46 | |
| 2001295 | NL0010125084 | Athena Fast Plus | ENEL | 2,4800 | 1,6120 | - | 30.10.13 | 95,59 | 96,59 | |
| 2001318 | NL0010136586 | Athena Fast Plus | GDF SUEZ | - | 55,00% | - | 22.05.15 | - | - | |
* * Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
* Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
** Barriera: C=Continuo; D=Prezzo di chiusura giornaliero; S= A scadenza. T= barriera toccata. Nota: quando il valore assoluto della barriera appare in rosso significa che il sottostante è al momento al di sotto del livello della barriera, ma che non si è ancora verificato l'evento barriera perchè non è una barriera in continuo.
|