Con gli Easy Express Certificate puoi investire e guadagnare anche se i mercati registrano solo piccole oscillazioni o parziali correzioni. Gli Easy Express Certificate BNP Paribas sono emessi ad un prezzo inferiore a 100 Euro (solitamente con valore Nominale compreso tra 70 e 95 euro). Se a scadenza, il sottostante (indice o azione) è maggiore o uguale ad un livello prefissato, detto "Barriera", il Certificate paga all’investitore l’importo “Express” pari a 100 Euro. Il rendimento per l’investitore è quindi rappresentato dalla differenza tra l’Importo Express ed il Valore Nominale del Certificate. Nel caso invece in cui, a scadenza, il valore del sottostante è inferiore alla “Barriera”, il Certificate paga un importo commisurato alla performance messa a segno dal sottostante stesso.
Restringi la ricerca selezionando anche altri criteri
21-09-2012#21-09-2012#22-05-2014#22-05-2014#8
| ISIN | Tipo | Sottostante | Strike | Barriera** | Distanza Barriera | Prezzo Emiss. | Express | Rend. Express * | Rend. Express p.a.* | Scadenza | Den | Lett | C |
| NL0009526532 | Easy Express | ALLIANZ | 72,5000 | 49,0825 S | 34,79% | 90,91 | 100 | 3,09% | 5,21% | 21.12.12 | 96,50 | 97,00 | |
| NL0010067559 | Easy Express | ALLIANZ | 94,0000 | 89,3000 S | -18,64% | 82,34 | 100 | 35,59% | 19,35% | 21.03.14 | 73,40 | 73,75 | |
| NL0010067658 | Easy Express Quanto | APPLE | 585,5700 | 556,2915 S | -3,44% | 83,23 | 100 | 28,04% | 15,24% | 21.03.14 | 77,75 | 78,10 | |
| NL0009527134 | Easy Express | ATLANTIA | 12,1500 | 7,8975 S | 23,06% | 91,50 | 100 | 9,77% | 14,56% | 18.01.13 | 90,10 | 91,10 | |
| NL0009526458 | Easy Express | BANCO POPOLARE | 1,2320 | 0,8550 S | 2,34% | 85,11 | 100 | 29,37% | 85,13% | 21.09.12 | 76,80 | 77,30 | |
| NL0009526516 | Easy Express | BANCO SANTANDER | 6,1860 | 4,6828 S | -2,69% | 86,21 | 100 | 31,32% | 52,72% | 21.12.12 | 75,65 | 76,15 | |
| NL0010067609 | Easy Express | BAYER | 54,3500 | 51,6325 S | -2,22% | 84,08 | 100 | 20,77% | 11,29% | 21.03.14 | 82,40 | 82,80 | |
| NL0009526466 | Easy Express | BCA POP MILANO | 0,5325 | 0,3754 S | -11,39% | 90,91 | 100 | 49,48% | 83,28% | 21.12.12 | 66,40 | 66,90 | |
| NL0010056347 | Easy Express | Brent | - | S | - | 93,00 | 100 | 8,39% | 11,10% | 18.02.13 | 91,26 | 92,26 | |
| NL0010067575 | Easy Express | COMMERZBANK | 1,9580 | 1,8601 S | -33,58% | 72,76 | 100 | 58,23% | 31,65% | 21.03.14 | 62,90 | 63,20 | |
| NL0009526433 | Easy Express | CREDIT AGRICOLE | 5,4010 | 2,2684 S | 24,65% | 86,96 | 100 | 22,03% | 63,85% | 21.09.12 | 81,45 | 81,95 | |
| NL0010067526 | Easy Express | CREDIT AGRICOLE | 5,1690 | 4,9106 S | -63,12% | 76,75 | 100 | 79,86% | 43,40% | 21.03.14 | 55,35 | 55,60 | |
| NL0010067567 | Easy Express Quanto | CREDIT SUISSE | 27,2000 | 25,8400 S | -38,44% | 82,09 | 100 | 51,06% | 27,75% | 21.03.14 | 65,90 | 66,20 | |
| NL0009526417 | Easy Express | DEUTSCHE BANK | 28,2500 | 13,6730 S | 52,10% | 86,96 | 100 | 1,37% | 3,97% | 21.09.12 | 98,15 | 98,65 | |
| NL0010067534 | Easy Express | DEUTSCHE BANK | 38,6700 | 36,7365 S | -28,69% | 80,04 | 100 | 50,26% | 27,32% | 21.03.14 | 66,25 | 66,55 | |
| NL0010067542 | Easy Express | DEUTSCHE TELEKOM | 8,8720 | 8,4284 S | 3,82% | 81,70 | 100 | 23,84% | 12,96% | 21.03.14 | 80,35 | 80,75 | |
| NL0009526623 | Easy Express | EDF | 22,1350 | 15,2732 S | 1,18% | 90,91 | 100 | 28,21% | 47,47% | 21.12.12 | 77,50 | 78,00 | |
| NL0010067484 | Easy Express | ENEL | 2,8600 | 2,7170 S | -14,45% | 84,85 | 100 | 35,78% | 19,45% | 21.03.14 | 73,30 | 73,65 | |
| NL0010067476 | Easy Express | ENI | 18,5100 | 17,5845 S | -10,49% | 85,36 | 100 | 31,15% | 16,93% | 21.03.14 | 75,90 | 76,25 | |
| NL0009526680 | Easy Express | EURO STOXX 50 | 2.212,4400 | 1.566,4075 S | 26,96% | 90,91 | 100 | 5,21% | 8,77% | 21.12.12 | 94,05 | 95,05 | |
| NL0009526441 | Easy Express | FIAT | 4,2180 | 2,6025 S | 22,77% | 86,21 | 100 | 14,94% | 25,15% | 21.12.12 | 86,50 | 87,00 | |
| NL0010067443 | Easy Express | FIAT | 4,7780 | 4,5391 S | -34,69% | 78,50 | 100 | 51,63% | 28,06% | 21.03.14 | 65,65 | 65,95 | |
| NL0009526490 | Easy Express | FINMECCANICA | 5,3800 | 2,9106 S | -2,31% | 92,59 | 100 | 46,63% | 78,48% | 21.12.12 | 67,20 | 68,20 | |
| NL0009526672 | Easy Express | FTSE MIB | 15.046,0200 | 10.216,2476 S | 21,69% | 89,29 | 100 | 10,31% | 17,36% | 21.12.12 | 90,15 | 90,65 | |
| NL0009526615 | Easy Express | GDF SUEZ | 22,9400 | 16,0121 S | 1,39% | 89,29 | 100 | 26,10% | 43,94% | 21.12.12 | 78,80 | 79,30 | |
* * Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
* Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
** Barriera: C=Continuo; D=Prezzo di chiusura giornaliero; S= A scadenza. T= barriera toccata. Nota: quando il valore assoluto della barriera appare in rosso significa che il sottostante è al momento al di sotto del livello della barriera, ma che non si è ancora verificato l'evento barriera perchè non è una barriera in continuo.
|