Le Borse europee sono attese aprire in netto calo. I timori si sono inaspriti dopo che questa notte Moody's ha deciso di tagliare il rating di 16 banche spagnole, tra cui Santander e Bbva. Oggi l'attenzione sarà puntata sui risultati di Bankia. Le tensioni si fanno sentire anche a Wall Street dove il il Dow Jones ha terminato con un rosso dell’1,24% a 12.442,49 punti, in calo dell'1,51% per lo S&P che si è portato a 1.304,86 e in flessione del 2,1% il Nasdaq a 2.813,69 punti. Chiusura in pesante rosso per Tokyo, con l'indice Nikkei che ha terminato gli scambi arretrando del 3% a 8.611,31 punti. Dal fronte macro oggi è in programma la diffusione del dato italiano sugli ordini industriali. 18.05.2012 Viadeo LinkedIn E-Mail
| A2A | 0,53 | 0,00 % |
| ANSALDO | 5,85 | 0,00 % |
| ATLANTIA | 10,27 | 0,00 % |
| AUTOGRILL | 7,24 | 0,00 % |
| AZIMUT | 6,97 | 0,00 % |
| BANCO POPOLARE | 0,88 | 0,00 % |
| BCA POP MILANO | 0,34 | 0,00 % |
| BULGARI SPA | 12,13 | 0,00 % |
| BUZZI UNICEM | 6,90 | 0,00 % |
| CAMPARI | 5,29 | 0,00 % |
| DIASORIN | 21,69 | 0,00 % |
| ENEL | 2,37 | 0,00 % |
| ENEL GREEN POWER | 1,21 | 0,00 % |
| ENI | 15,92 | 0,00 % |
| EXOR | 15,82 | 0,00 % |
| FIAT | 3,37 | 0,00 % |
| FIAT INDUSTRIAL | 7,42 | 0,00 % |
| FINMECCANICA | 2,85 | 0,00 % |
| FONDIARIA SAI | 0,97 | 0,00 % |
| GENERALI | 8,69 | 0,00 % |
| IMPREGILO | 2,83 | 0,00 % |
| INTESA SANPAOLO | 1,00 | 0,00 % |
| LOTTOMATICA | 14,50 | 0,00 % |
| LUXOTTICA | 26,15 | 0,00 % |
| MEDIASET | 1,39 | 0,00 % |
| MEDIOBANCA | 3,01 | 0,00 % |
| MEDIOLANUM | 2,48 | 0,00 % |
| MONTE DEI PASCHI | 0,21 | 0,00 % |
| PARMALAT | 1,65 | 0,00 % |
| PIRELLI & CO. | 8,59 | 0,00 % |
| PRYSMIAN | 11,10 | 0,00 % |
| SAIPEM | 31,84 | 0,00 % |
| SNAM RETE GAS | 3,31 | 0,00 % |
| STMICROELECTRONICS IT | 3,74 | 0,00 % |
| TELECOM ITALIA | 0,76 | 0,00 % |
| TENARIS | 13,05 | 0,00 % |
| TERNA | 2,70 | 0,00 % |
| TOD'S | 79,93 | 0,00 % |
| UBI BANCA | 2,18 | 0,00 % |
FONTE:"..."; 18.05.12 (Quote ritardate di 15 min).
|